先卸載
再認證
後安裝
レッドドラゴン ミッドウィーク
2026/09/15 – 09/16
9/15-9/16 バイイン388Dragon | A/B/Cフライト+ラストチャンス · 決勝は追加バイインなし · サテライト45から
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| レッドドラゴン ミッドウィーク Aフライト Day 1 · 保証50万 | 09/15 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Bフライト Day 1 · 保証50万 | 09/15 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Cフライト Day 1 · 保証50万 | 09/16 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク ラストチャンス Day 1 · 保証50万 · 最後の勝ち上がり | 09/16 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク決勝 (GTD 50万) 追加バイインなし · 50万へ | 09/16 21:30 | - |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 09/15-09/16 17:30 | 72 |
| サテライト → 388ミッドウィーク 毎時開催 · 保証5席 | 09/15-09/16 12:05-18:05 | 45 |
| ハイパーサテライト → 388ミッドウィーク 随時開始 · 保証2席 | 09/15-09/16 12:00-19:30 | 55 |
イベント概要
勝ち上がりルート
サテライト(低コスト勝ち上がり)
レッドドラゴン ミッドウィーク
2026/09/08 – 09/09
9/8-9/9 バイイン388Dragon | A/B/Cフライト+ラストチャンス · 決勝は追加バイインなし · サテライト45から
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| レッドドラゴン ミッドウィーク Aフライト Day 1 · 保証50万 | 09/08 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Bフライト Day 1 · 保証50万 | 09/08 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Cフライト Day 1 · 保証50万 | 09/09 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク ラストチャンス Day 1 · 保証50万 · 最後の勝ち上がり | 09/09 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク決勝 (GTD 50万) 追加バイインなし · 50万へ | 09/09 21:30 | - |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 09/08-09/09 17:30 | 72 |
| サテライト → 388ミッドウィーク 毎時開催 · 保証5席 | 09/08-09/09 12:05-18:05 | 45 |
| ハイパーサテライト → 388ミッドウィーク 随時開始 · 保証2席 | 09/08-09/09 12:00-19:30 | 55 |
イベント概要
勝ち上がりルート
サテライト(低コスト勝ち上がり)
レッドドラゴン ミッドウィーク
2026/08/18 – 08/19
8/18-8/19 バイイン388Dragon | A/B/Cフライト+ラストチャンス · 決勝は追加バイインなし · サテライト45から
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| レッドドラゴン ミッドウィーク Aフライト Day 1 · 保証50万 | 08/18 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Bフライト Day 1 · 保証50万 | 08/18 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Cフライト Day 1 · 保証50万 | 08/19 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク ラストチャンス Day 1 · 保証50万 · 最後の勝ち上がり | 08/19 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク決勝 (GTD 50万) 追加バイインなし · 50万へ | 08/19 21:30 | - |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 08/18-08/19 17:30 | 72 |
| サテライト → 388ミッドウィーク 毎時開催 · 保証5席 | 08/18-08/19 12:05-18:05 | 45 |
| ハイパーサテライト → 388ミッドウィーク 随時開始 · 保証2席 | 08/18-08/19 12:00-19:30 | 55 |
イベント概要
勝ち上がりルート
サテライト(低コスト勝ち上がり)
レッドドラゴン ミッドウィーク
2026/08/11 – 08/12
8/11-8/12 バイイン388Dragon | A/B/Cフライト+ラストチャンス · 決勝は追加バイインなし · サテライト45から
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| レッドドラゴン ミッドウィーク Aフライト Day 1 · 保証50万 | 08/11 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Bフライト Day 1 · 保証50万 | 08/11 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Cフライト Day 1 · 保証50万 | 08/12 15:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク ラストチャンス Day 1 · 保証50万 · 最後の勝ち上がり | 08/12 19:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク決勝 (GTD 50万) 追加バイインなし · 50万へ | 08/12 21:30 | - |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 08/11-08/12 17:30 | 72 |
| サテライト → 388ミッドウィーク 毎時開催 · 保証5席 | 08/11-08/12 12:05-18:05 | 45 |
| ハイパーサテライト → 388ミッドウィーク 随時開始 · 保証2席 | 08/11-08/12 12:00-19:30 | 55 |
イベント概要
勝ち上がりルート
サテライト(低コスト勝ち上がり)
ミッドウィークシリーズ
2026/07/21 – 07/22
7/21-7/22 · バイイン388 Dragon | 新オート全ツッパSNG · 決勝無料 · サテライト45〜
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| レッドドラゴン ミッドウィーク Aフライト Day 1 · 保証50万 | 07/21 14:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Bフライト Day 1 · 保証50万 | 07/21 20:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Cフライト Day 1 · 保証50万 | 07/22 14:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Dフライト Day 1 · 保証50万 · ラストチャンス | 07/22 18:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Day 1 (全ツッパモード) Auto All-In SNG · 8人アリーナで決勝直通 | 07/22 19:00-20:45 | 485 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク決勝 (GTD 50万) 追加バイインなし · 50万へ | 07/22 21:00 | - |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 07/21 18:30 | 72 |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 07/22 16:30 | 72 |
| サテライト → 388ミッドウィーク 毎時開催 · 保証5席 | 07/21-07/22 12:05-18:05 | 45 |
イベント概要
新形式:オート全ツッパ SNG
サテライト(低コスト勝ち上がり)
ミッドウィークシリーズ
2026/06/23 – 06/24
6/23-6/24 · 388 Dragon | 新オート全ツッパSNG · 決勝追加バイインなし · サテライト45Dragonから
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| レッドドラゴン ミッドウィーク Aフライト Day 1 · 保証50万 | 06/23 14:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Bフライト Day 1 · 保証50万 | 06/23 20:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Cフライト Day 1 · 保証50万 | 06/24 14:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Dフライト Day 1 · 保証50万 · ラストチャンス | 06/24 18:00 | 388 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク Day 1 (全ツッパモード) Auto All-In SNG · 8人アリーナで決勝直通 | 06/24 19:00-20:45 | 485 |
| レッドドラゴン ミッドウィーク決勝 (GTD 50万) 追加バイインなし · 50万へ | 06/24 21:00 | - |
| スーパーサテライト → 388ミッドウィーク 保証15席 | 06/23-06/24 16:30 | 72 |
| サテライト → 388ミッドウィーク 毎時開催 · 保証5席 | 06/23-06/24 12:05-18:05 | 45 |
イベント概要
新形式:オート全ツッパ SNG
サテライト(低コスト勝ち上がり)
RD ミッドウィーク
2026/05/26 – 05/27
勝利こそが答え | 5/26-27 2日間開催 | 388 Dragon · 総保証50万
| トーナメント | 開始時刻 | バイイン |
|---|---|---|
| RD ミッドウィーク Day A (GTD 50万) Day 1 A (火) | 05/26 14:00 | 388 |
| RD ミッドウィーク Day B (GTD 50万) Day 1 B (火) | 05/26 20:00 | 388 |
| RD ミッドウィーク Day C (GTD 50万) Day 1 C (水) | 05/27 14:00 | 388 |
| RD ミッドウィーク Day D(ラストチャンス) ラストチャンス (水) | 05/27 18:00 | 388 |
| RD ミッドウィーク ファイナルデイ (GTD 50万) メインイベント ファイナル | 05/27 21:00 | - |
| スーパーサテライト → 388 RD ミッドウィーク 15席保証 | 05/26 18:30 | 72 |
| スーパーサテライト → 388 RD ミッドウィーク 15席保証 | 05/27 16:30 | 72 |
| ステップ・ダイレクトエントリー・サテライト → 388 RD ミッドウィーク 5席保証 | 05/26-05/27 12:05-18:05 毎時 | 45 |
大会概要
メインイベント スケジュール
サテライト情報
Red Dragon ミッドウィーク
2026/05/19 – 05/20
勝利こそが答えだ | 5月19-20日 二日間決戦 | 388ドラゴン · 50万ドラゴン GTD
レッドドラゴン・ミッドウィークはメインを平日(多くは月・火の連続 2 日間)に開催。バイインは 388 ドラゴン。アプリロビーで「紅龍週中賽」を検索してください。
Day 1 は複数の開始時刻に分かれ、通過者はミッドウィーク決勝へ。同一回で複数フライトへの参加が可能です。
45〜72 ドラゴンのサテライトから同じメインの席を獲得できます。席数の多いスーパーサテライトと、毎時開催の通常サテライトがあります。
それぞれ独立した常設シリーズです。ミッドウィークは平日(多くは月・火)開催で総保証額 500,000 ドラゴン、メインのバイイン 388 ドラゴン。ウィークリーは週末開催で総保証額 800,000 ドラゴン、バイイン 518 ドラゴンです。週末に時間が取れない方にはミッドウィークが低いハードルになります。
これまでの各回はいずれも総保証額 500,000 ドラゴンです。バイインやフライト数は回ごとに多少異なります(メインは多くの場合 388 ドラゴン)。本ページの「これまでの開催」から各回の全スケジュールを展開してご確認ください。
おおむね月 1〜2 回、通常は月曜と火曜の連続 2 日間で、Day 1 は複数の開始時刻に分かれ、決勝は 2 日目の夜に行われます。正確な日程は本ページおよびイベントページをご確認ください。
間に合います。Day 1 には夜の開始時刻があり、多くのイベントでレイトレジストレーションが可能です。サテライトは 45 ドラゴンから毎時開催されるため、仕事の後でも同日のメインに間に合います。
今すぐダウンロードして旅を始めるか、サポートに連絡して詳細を確認しよう
公式認定 · 資金安全保障 · 24時間プロサポート