先卸載
再認證
後安裝
서머챔프S3
2026/07/31 – 08/07
7/31-8/7 8일 페스티벌 | 6대 핵심 이벤트 · 888 챔피언 브레이슬릿 · 원정 클럽
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 55 바운티 개막전 (개런티 20만) 13:00/16:00/18:30/21:00 · 최대 보물상자 +5,000 | 08/01 | 55 |
| 888 메인 이벤트 (개런티 200만) Day 1 5개 플라이트(A-E) · 결승 8/3 20:00 · 브레이슬릿+원정 클럽 | 08/01-08/03 | 888 |
| 110 바운티 100만 (개런티 100만) 매일 13:30/17:30/20:30 · 결승 8/7 21:00 · 최대 보물상자 +38,888 | 08/02-08/07 | 110 |
| 88 미니 메인 (개런티 30만) 14:00/20:00 등 | 08/04-08/05 | 88 |
| 518 아주르 드래곤 (개런티 100만) 13:00/16:00/19:00 등 | 08/05-08/06 | 518 |
| 218 피날레 (개런티 25만) 20:00 · 최대 보물상자 +8,888 · 전원 추첨 자격 | 08/07 | 218 |
대회 안내
핵심 이벤트 및 개런티
이벤트 특징
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 888 서머 메인 Flight A (GTD 200만) 표준 Day 1 · Flight A | 08/01 14:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight B (GTD 200만) 표준 Day 1 · Flight B | 08/01 20:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight C (GTD 200만) 표준 Day 1 · Flight C | 08/02 14:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight D (GTD 200만) 표준 Day 1 · Flight D | 08/02 17:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight E (GTD 200만) 표준 Day 1 · Flight E | 08/02 20:00 | 888 |
| 888 서머 메인 [마지막 기회] 표준 Day 1 · 마지막 진출 기회 | 08/03 17:00 | 888 |
| 888 서머 메인 파이널 (GTD 200만) 챔피언 브레이슬릿 · 익스페디션 클럽 | 08/03 20:00 | - |
| 슈퍼 새틀라이트 → 888 메인 하루 2회 · 개런티 15시트 | 08/01-08/03 15:30 & 18:30 | 166 |
| 새틀라이트 → 888 메인 매시간 · 개런티 5시트 | 08/01-08/03 12:05-18:05 | 88 |
| 터보 새틀라이트 → 888 메인 (롤링 오픈) 개런티 2시트 | 08/01-08/03 12:00-20:30 | 120 |
이벤트 안내
메인이벤트 일정 (Day 1 플라이트)
새틀라이트 매트릭스 (저비용 진출)
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 110 미스터리 바운티 Day 1 (GTD 100만) 일~목 · 하루 3회 | 08/02-08/06 13:30 · 17:30 · 20:30 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 Day 1 [파이널 스퍼트] 마지막 날 추가 회차 | 08/07 13:30 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 Day 1 [파이널 콜] 마지막 날 추가 회차 | 08/07 17:30 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 Day 1 (All-In 모드) 오토 All-In SNG · 8인 테이블 · 챔피언 진출 | 08/07 18:00-20:30 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 Day 1 [라스트 찬스] 마지막 진출 기회 | 08/07 18:30 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 파이널 [바운티 가동] 미스터리 바운티 가동 · 최대 체스트 +38,888 | 08/07 21:00 | - |
이벤트 안내
포맷 특징 (핵심 메커니즘)
일정 & 주요 조건
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 518 아주르 드래곤 Flight A (개런티 100만) 표준 Day 1 · Flight A | 08/05 13:00 | 518 |
| 518 아주르 드래곤 Flight B (개런티 100만) 표준 Day 1 · Flight B | 08/05 16:00 | 518 |
| 518 아주르 드래곤 Flight C (개런티 100만) 표준 Day 1 · Flight C | 08/05 19:00 | 518 |
| 518 아주르 드래곤 Flight D (개런티 100만) 표준 Day 1 · Flight D | 08/06 13:00 | 518 |
| 518 아주르 드래곤 [마지막 기회] 표준 Day 1 · 마지막 진출 기회 | 08/06 18:00 | 518 |
| 518 아주르 드래곤 파이널 (개런티 100만) 진출자 전용 · 우승자 결정 | 08/06 21:00 | - |
| 슈퍼 새틀라이트 → 518 아주르 드래곤 하루 2회 · 개런티 15시트 | 08/05-08/06 16:30 & 17:30 | 98 |
| 새틀라이트 → 518 아주르 드래곤 매시간 · 개런티 5시트 | 08/05-08/06 11:05-18:05 | 55 |
| 터보 새틀라이트 → 518 아주르 드래곤 (롤링 오픈) 개런티 2시트 | 08/05-08/06 11:00-19:30 | 70 |
이벤트 안내
메인이벤트 일정 (Day 1 플라이트)
새틀라이트 매트릭스 (저비용 진출)
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 218 서머 피날레 바운티 (개런티 25만) 최대 체스트 +8,888 · 참가 시 추첨 자격 부여 | 08/07 20:00 | 218 |
| 럭키 드로우 218 피날레 참가자 자동 부여 · 총 3,015 Dragon 상당 티켓 무료 추첨 | 08/07 23:50 | - |
이벤트 안내
체스트 & 럭키 드로우
서머 챔피언십 S2
2026/07/01 – 07/07
7/1-7/7 7일 페스티벌 | 5대 이벤트 · 전용 챔피언 브레이슬릿 · 원정 클럽
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 55 바운티 개막전 (개런티 20만) FT: 518 티켓 · 8-50위: 110 티켓 | 07/01 | 55 |
| 110 미스터리 바운티 100만 (개런티 100만) 골드 보물상자 +5만 · 매일 Day1 | 07/01-07/06 | 110 |
| 518 그린 드래곤 (개런티 100만) FT: 888 메인 티켓 · ITM: 110 티켓 | 07/02-07/03 | 518 |
| 888 메인 이벤트 (개런티 200만) 챔피언 브레이슬릿 · 원정 클럽 | 07/04-07/06 | 888 |
| 88 미니 메인 (개런티 30만) FT: 888 먼슬리 티켓 · 9-50위: 110 티켓 | 07/07 | 88 |
대회 안내
핵심 이벤트 및 개런티
이벤트 특징
서머 챔피언십 S1
2026/06/01 – 06/07
6/1-6/7 7일 페스티벌 | 888 메인 200만 개런티 · 1 Dragon 새틀라이트 500장 티켓
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| [서머 챔피언십] 인비테이셔널 (500 티켓 증정) 개런티 37,950 · 500 티켓 증정 | 05/31 21:00 | 1 |
| 55 바운티 오프닝 (GTD 200,000) 최대 박스 +8,000 · FT 518 티켓 | 06/01 | 55 |
| 55 바운티 오프닝 파이널 FT 518 티켓 · 9-50위 110 티켓 | 06/01 21:30 | 55 |
| 110 미스터리 바운티 밀리어네어 Day1 (GTD 1,000,000) 골드 박스 +50,000 · 매일 Day1 | 06/01-06/06 | 110 |
| 518 애저 드래곤 (GTD 1,000,000) FT 888 티켓 · ITM 110 티켓 | 06/02-06/03 | 518 |
| [서머 챔피언십] 55 미스터리 바운티 개런티 60,000 · 상위 50명 110 티켓 | 매일 19:00 (6/2,3,5,6,7) | 55 |
| 259 애저 드래곤 예선 상위 5% 진출 | 06/03 13:00 | 259 |
| 518 애저 드래곤 파이널 FT 888 티켓 · ITM 110 티켓 | 06/03 22:00 | 518 |
| 88 미니 메인이벤트 (GTD 300,000) FT 888 티켓 · 9-50위 110 티켓 | 06/04 | 88 |
| 88 미니 메인이벤트 파이널 FT 888 티켓 | 06/04 21:30 | 88 |
| 388 엘리트 챌린지 우승 888 티켓 · 2-8위 518 티켓 · ITM 110 티켓 | 매일 21:00 (총 6회) | 388 |
| 888 메인이벤트 Day1 (GTD 2,000,000) 1A/1B/1C/1D/1E · 마지막 기회 | 06/05-06/07 | 888 |
| 110 밀리어네어 파이널 메인이벤트 결승 | 06/06 22:30 | - |
| 444 메인이벤트 예선 상위 5% 진출 | 06/07 13:00 | 444 |
| 888 메인이벤트 파이널 (GTD 2,000,000) 챔피언 브레이슬릿 · 익스페디션 클럽 | 06/07 22:00 | - |
이벤트 안내
온라인 새틀라이트 (저비용 티켓)
정규 토너먼트 티켓 혜택
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 110 미스터리 바운티 Day1 [체스트 부스트] 하루 2회 · 골드 체스트 +50,000 | 06/01-06/05 14:00 & 20:00 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 Day1 [체스트 부스트] 하루 2회 · 골드 체스트 +50,000 | 06/01-06/06 14:00 & 17:00 | 110 |
| 138 미스터리 바운티 Day1 (신규 All-In 모드) 오토 All-In SNG · 8인 테이블 결승 시트 쟁탈 | 每日 18:00-23:00 | 138 |
| 110 미스터리 바운티 Day1 [라스트 찬스] 마지막 진출 기회 | 06/06 20:00 | 110 |
| 110 미스터리 바운티 파이널 [밀리언 질주] 미스터리 바운티 가동 · 100만 풀 질주 | 06/06 22:30 | 110 |
이벤트 안내
포맷 특징 (핵심 메커니즘)
전용 이벤트 & 참고
| 토너먼트 | 시작 시간 | 바이인 |
|---|---|---|
| 888 서머 메인 Flight A (GTD 200만) 표준 Day 1 · 스택 20,000 · 진출 10% | 06/05 13:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight B (GTD 200만) 표준 Day 1 | 06/05 19:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight C (GTD 200만) 표준 Day 1 | 06/06 13:00 | 888 |
| 888 서머 메인 Flight D (GTD 200만) 표준 Day 1 | 06/06 19:00 | 888 |
| 444 서머 메인 Flight E [5% 진출] (NEW) 5% 하프프라이스전 · 스택 10,000 · 진출 5% | 06/07 13:00 | 444 |
| 888 서머 메인 Flight F (GTD 200만) 표준 Day 1 | 06/07 16:00 | 888 |
| 888 서머 메인 [마지막 기회] 표준 Day 1 · 마지막 진출 기회 | 06/07 19:00 | 888 |
| 888 서머 메인 파이널 (GTD 200만) 챔피언 브레이슬릿 · 익스페디션 클럽 | 06/07 22:00 | - |
| 슈퍼 새틀라이트 → 888 메인 (랜덤 할인) 개런티 15시트 · 자동 등록 | 06/05-06/07 17:30 | 166 |
| 터보 새틀라이트 → 888 메인 (롤링 오픈) 개런티 2시트 · 자동 등록 | 06/05-06/07 11:00-19:30 | 120 |
| 새틀라이트 → 888 메인 (랜덤 할인) 매시간 · 개런티 5시트 · 자동 등록 | 06/05-06/07 11:05-18:05 | 88 |
| 새틀라이트 → 888 메인 매시간 · 개런티 5시트 · 티켓 보상 | 06/04-06/06 21:05-23:05 | 88 |
| 스텝 새틀라이트 → 166 슈퍼 새틀라이트 매시간 · 개런티 3시트 · 자동 등록 | 06/05-06/07 13:35-16:35 | 22 |
| 스텝 새틀라이트 → 88 그룹 새틀라이트 (롤링) 개런티 5시트 · 티켓 보상 | 06/05-06/07 12:00-18:00 | 12 |
이벤트 안내
신규: 5% 진출 하프프라이스전 (Flight E)
새틀라이트 매트릭스 (저비용 진출)
서머 챔피언십 시리즈는 S1, S2, S3 회차로 진행됩니다. 회차마다 약 일주일 일정으로 6개 주요 경기가 연달아 열립니다. 앱 로비에서 회차명을 검색해 등록하세요.
주요 경기는 바운티 오프너, 888 메인, 110 미스터리 바운티 밀리언, 88 미니 메인, 518 청룡컵, 218 클로징입니다. 바이인과 시작 시간으로 고르세요.
새틀라이트는 55~166 드래곤이며, 통과하면 해당 메인 좌석이 확정되고 추가 바이인은 없습니다.
2026년 여름 시즌은 S1, S2, S3 세 회차로 6월 초부터 8월 초까지 이어집니다. 각 회차의 전체 일정은 이 페이지의 '역대 개최'에서 펼쳐 확인하세요.
S3를 예로 들면 8일간 6개 주요 경기가 열립니다. 55 바운티 오프너(개런티 20만), 888 메인(200만), 110 바운티 밀리언(100만), 88 미니 메인(30만), 518 청룡컵(100만), 218 클로징(25만)으로 시리즈 총 개런티는 1,000만 드래곤입니다.
있습니다. 회차마다 여러 새틀라이트 경로가 있고 55 드래곤부터 참가할 수 있습니다(70 / 88 / 98 / 120 / 166 드래곤 등급도 있습니다). 통과하면 해당 메인 좌석이 확정됩니다. 일부 회차에는 1 드래곤 인비테이셔널과 티켓 증정도 있습니다.
888 메인 우승자는 전용 브레이슬릿을 받고 레드 드래곤 원정 클럽에 합류합니다. 시리즈 최고의 명예이자 다음 원정으로 가는 자격입니다.
지금 다운로드해 여정을 시작하거나, 고객지원에 연락해 더 많은 혜택을 알아보세요
공식 인증 · 자금 보안 · 24시간 전문 지원